
Drużyna Gdańska odniosła zwycięstwo w drugiej edycji turnieju „Przystanek Euro 2012". Po pełnej walki i emocji grze gdańszczanie pokonali ekipę z Tczewa 3:0. Ostatnie medalowe miejsce przypadło w udziale młodym piłkarzom z Gdyni.
Rozpoczęte 9 października zawody były areną zmagań 16 drużyn z województwa Pomorskiego.
Młodych sportowców przywitał w imieniu gospodarza Gdańska, Prezydenta Pawła Adamowicza, Skarbnik Andrzej Bojanowski i to on dał sygnał do oficjalnego rozpoczęcia sportowych zmagań. Mecze rozgrywano w zespołach 10 osobowych, w dwóch 10 minutowych połowach. Każda drużyna reprezentowała jedną gminę lub miasto, z którego pochodzi.
Rozgrywane na 3 boiskach położonych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, przy ul. Traugutta 29 zawody zgromadziły licznych widzów. Przede wszystkim nie zabrakło rodzin zawodników, które z zainteresowaniem śledziły boiskowe poczynania swoich pociech.
Emocjonujący finał wyłonił zwycięzców - drużynę z Gdańska. Nagrody wręczyli Radny Marek Bumblis, Dyrektor Biura Prezydenta Sportu i Euro 2012 Andrzej Trojanowski, Dyrektor MOSiR Leszek Paszkowki oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego Maciej Kowalczys.
Za zajęcie pierwszego miejsca zawodnicy otrzymali profesjonalne komplety strojów piłkarskich, drugie miejsce było premiowane torbami sportowymi, zaś trzecie plecakami. Każdy uczestnik turnieju otrzymał także pamiątkową koszulkę. Dodatkowo pierwszego dnia każdy zawodnik mógł wybrać się w rejs katamaranem, gdzie czekały liczne atrakcje oraz poczęstunek.
Kolejny turniej w przyszłym roku.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami poszczególnych drużyn w meczach grupowych:
GRUPA A
| godzina meczu | zespoły | wynik meczu |
| 9:30 | SP Sopot - SP 77 Gdańsk | 0:5 |
| 10:00 | UKS Morze Stegna - Miastko | 3:2 |
| 10:45 | SP Sopot - UKS Morze Stegna | 0:6 |
| 11:45 | SP 77 Gdańsk - Miastko | 7:3 |
| 12:15 | SP Sopot - Miastko | 0:2 |
| 12:45 | SP 77 Gdańsk - UKS Morze Stegna | 1:0 |
GRUPA B
| godzina meczu | zespoły | wynik meczu |
| 9:30 | SP 10 Słupsk - SP Jezierzyce | 1:3 |
| 10:00 | Gdynia - SP Choczewo | 4:1 |
| 11:15 | SP 10 Słupsk - Gdynia | 1:12 |
| 11:45 | SP Jezierzyce - SP Choczewo | 4:1 |
| 12:15 | SP 10 Słupsk - SP Choczewo | 0:4 |
| 13:15 | SP Jezierzyce - Gdynia | 2:2 |
GRUPA C
| godzina meczu | zespoły | wynik meczu |
| 9:30 | Pomezania Malbork - Olimpia Sztum | 7:0 |
| 10:45 | UKS "1" Tczew - SP Rakowiec | 7:3 |
| 11:15 | Pomezania Malbork - UKS "1" Tczew | 1:1 |
| 11:45 | Olimpia Sztum - SP Rakowiec | 2:4 |
| 12:45 | Pomezania Malbork - SP Rakowiec | 2:0 |
| 13:15 | Olimpia Sztum - UKS "1" Tczew | 1:9 |
GRUPA D
| godzina meczu | zespoły | wynik meczu |
| 10:00 | Chojniczanka Chojnice - UKS Przechlewo | 3:2 |
| 10:45 | ZS Chmielno - SP 4 Lębork | 7:0 |
| 11:15 | Chojniczanka Chojnice - ZS Chmielno | 2:4 |
| 12:15 | UKS Przechlewo - SP 4 Lębork | 4:5 |
| 12:45 | Chojniczanka Chojnice - SP 4 Lębork | 1:1 |
| 13:15 | UKS Przechlewo - ZS Chmielno | 1:2 |
Michał Brandt
Zobacz również:



