
Osiągnięcia zespołów V edycji Europokolenia 2012
Do pobrania:
Miejsce zajęte w końcowej klasyfikacji turnieju
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Bramki |
| 1 | Gdańsk | 4 | 16 - 3 |
| 2 | Warszawa | 4 | 7 - 3 |
| 3 | Poznań | 4 | 4 - 3 |
| 4 | Wrocław | 4 | 12 - 8 |
| 5 | Kraków | 4 | 11 - 4 |
| 6 | Lwów1 | 4 | 4 - 8 |
| 7 | Chorzów | 4 | 5 - 5 |
| 8 | Odessa | 4 | 5 - 8 |
| 9 | Donieck | 4 | 5 - 3 |
| 10 | Lwów2 | 4 | 6 - 12 |
| 11 | Kijów | 4 | 6 - 9 |
| 12 | Charków | 4 | 0 - 15 |
Kolejność w grupach po fazie grupowej turnieju
| Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D | ||||
| 1 | Warszawa | 1 | Gdańsk | 1 | Poznań | 1 | Wrocław |
| 2 | Kraków | 2 | Odessa | 2 | Chorzów | 2 | Lwów1 |
| 3 | Kijów | 3 | Lwów2 | 3 | Donieck | 3 | Charków |
II dzień - 07.08.2009 (piątek)
| Boisko AWFiS (sztuczna murawa) | |
| Kijów (0:2) Warszawa | godz. 9.00 - 10.20 |
| Donieck (0:0) Poznań | godz. 10.30 - 12.00 |
| Warszawa (3:1) Kraków | godz. 12.10 - 13.20 |
| Boisko AWFiS (naturalna murawa) | |
| Gdańsk (6:2) Lwów2 | godz. 9.00 - 10.20 |
| Wrocław (4:1) Lwów1 | godz. 10.30 - 12.00 |
| Lwów2 (0:3) Odessa | godz. 12.10 - 13.20 |
III dzień - 08.08.2009 (sobota)
| Boisko AWFiS (sztuczna murawa) | |
| Lwów1 (2:0) Charków | godz. 9.00 - 10.20 |
| Gdańsk (3:0) Odessa | godz. 10.30 - 12.00 |
| Wrocław (6:0) Charków | godz. 12.10 - 13.20 |
| 2 m. w A (Kr) (1:0) (Cho) 2 m. w C | godz. 15.00 - 16.20 |
| 2 m. w B (Od) (0:1) (L1) 2 m. w D | godz. 16.30 - 18.00 |
| Boisko AWFiS (naturalna murawa) | |
| Poznań (2:0) Chorzów | godz. 9.00 - 10.20 |
| Kijów (1:5) Kraków | godz. 10.30 - 12.00 |
| Donieck (0:1) Chorzów | godz. 12.10 - 13.20 |
| 3 m. w A (Ki) (1:2) (Do) 3 m. w C | godz. 15.00 - 16.20 |
| 3 m. w B (L2) (3:0) (Cha) 3 m. w D | godz. 16.30 - 18.00 |
V dzień - 10.08.2009 (poniedziałek)
| Boisko AWFiS (sztuczna murawa) | |
| 1 m. w A (Wa) (2:0) (Po) 1 m. w C | godz. 9.00 - 10.20 |
| 1 m. w B (Gd) (5:1) (Wr) 1 m. w D | godz. 10.30 - 12.00 |
| miejsca 11-12 Charków (0:4) Kijów | godz. 12.30 - 14.00 |
| miejsca 9-10 Lwów 2 (1:3) Donieck | godz. 15.00 - 16.20 |
| miejsca 7-8 Chorzów (4:2 k.) Odessa | godz. 16.30 - 18.00 |
VI dzień - 11.08.2009 (wtorek)
| Boisko A MOSiR (sztuczna murawa) | |
| miejsca 5-6 Kraków (4:0) Lwów1 | godz. 9.30 - 11.00 |
| miejsca 3-4 Poznań (2:1) Wrocław | godz. 11.30 - 13.00 |
| Boisko B MOSiR (naturalna murawa) | |
| FINAŁ Gdańsk (2:0) Warszawa | godz. 13.30 - 15.00 |

Europokolenie 2012 w Gdańsku
FAZA GRUPOWA AWFiS: boisko naturalne i ze sztuczną nawierzchnią FAZA PUCHAROWA MOSiR: boiska naturalne i ze sztuczną nawierzchnią Lokalizacja obiektów na mapie » Sukcesy gdańszczan
2005 - KRAKÓW: II miejsce 2006 - KIJÓW: I miejsce 2007 - WROCŁAW: II miejsce 2008 - LWÓW: IV miejsce 2009 - GDAŃSK: I miejsce |
|
|
|
Polska
|
Ukraina
|

